Retaking Vierville
Scenario balance report
Games with no balance used/recorded: 290
Attacker wins (German): 124
Defender wins (American): 159
With balance for the attacker (only):
Games played: 1
Attacker wins (German): 1
Defender wins (American): 0
With balance for the defender (only):
Games played: 1
Attacker wins (German): 0
Defender wins (American): 1
Range, where the higher the percentage, the more favourable the attacking side is. The range-width is the confidence value.
ELO vs Outcome
Attacker ELO | Defender ELO | Expected chance to win | Date | Outcome |
---|---|---|---|---|
845 | 845 | 50% | 2025-01-25 | Won |
879 | 948 | 40% | 2024-12-07 | Lost |
1039 | 1006 | 55% | 2024-10-03 | Won |
1039 | 987 | 57% | 2024-08-27 | Won |
948 | 1006 | 42% | 2024-07-28 | Won |
1152 | 1134 | 53% | 2024-06-27 | Won |
1266 | 1218 | 57% | 2024-06-17 | Won |
1016 | 1028 | 48% | 2024-01-19 | Lost |
1034 | 927 | 65% | 2023-12-25 | Lost |
1029 | 1024 | 51% | 2023-12-10 | Lost |
1008 | 961 | 57% | 2023-11-29 | Lost |
1036 | 1005 | 54% | 2023-11-22 | Won |
1034 | 1036 | 50% | 2023-08-27 | Lost |
1097 | 1064 | 55% | 2023-08-19 | Lost |
1037 | 996 | 56% | 2023-05-09 | Won |
886 | 1152 | 18% | 2023-03-31 | Lost |
976 | 969 | 51% | 2023-03-20 | Lost |
1218 | 1266 | 43% | 2023-03-01 | Lost |
1152 | 1152 | 50% | 2023-03-01 | Won |
1113 | 948 | 72% | 2023-02-17 | Won |
1152 | 1074 | 61% | 2023-01-16 | Lost |
1115 | 1126 | 48% | 2023-01-01 | Won |
1015 | 1015 | 50% | 2022-12-30 | Won |
1214 | 1094 | 67% | 2022-12-29 | Won |
908 | 1203 | 15% | 2022-12-28 | Lost |
1015 | 1218 | 24% | 2022-12-17 | Won |
1008 | 1048 | 44% | 2022-09-22 | Lost |
1064 | 1064 | 50% | 2022-08-21 | Lost |
1030 | 969 | 59% | 2022-08-11 | Lost |
984 | 984 | 50% | 2022-08-01 | Won |
1132 | 1093 | 56% | 2022-06-19 | Lost |
1030 | 1043 | 48% | 2022-06-18 | Lost |
1030 | 898 | 68% | 2022-06-12 | Won |
967 | 919 | 57% | 2022-05-25 | Lost |
1037 | 996 | 56% | 2022-05-05 | Lost |
856 | 996 | 31% | 2022-04-07 | Lost |
1008 | 871 | 69% | 2022-03-05 | Won |
1142 | 1142 | 50% | 2022-03-02 | Lost |
984 | 984 | 50% | 2022-02-21 | Won |
1010 | 1003 | 51% | 2022-02-13 | Won |
1056 | 1075 | 47% | 2022-01-25 | Won |
1141 | 1049 | 63% | 2021-12-16 | Lost |
856 | 861 | 49% | 2021-11-26 | Lost |
979 | 1164 | 26% | 2021-10-10 | Lost |
1144 | 1130 | 52% | 2021-10-01 | Won |
895 | 877 | 53% | 2021-09-12 | Lost |
1164 | 1018 | 70% | 2021-08-28 | Lost |
828 | 877 | 43% | 2021-08-22 | Lost |
834 | 845 | 48% | 2021-07-26 | Won |
1012 | 1164 | 29% | 2021-07-15 | Won |
927 | 916 | 52% | 2021-07-01 | Won |
1178 | 1115 | 59% | 2021-06-25 | Lost |
1029 | 927 | 64% | 2021-05-24 | Won |
1016 | 1056 | 44% | 2021-05-13 | Won |
964 | 989 | 46% | 2021-05-05 | Won |
964 | 986 | 47% | 2021-04-28 | Won |
1155 | 964 | 75% | 2021-04-25 | Won |
967 | 964 | 50% | 2021-04-04 | Lost |
923 | 998 | 39% | 2021-03-21 | Lost |
1064 | 1064 | 50% | 2021-03-08 | Lost |
1010 | 1078 | 40% | 2021-03-07 | Lost |
1034 | 1006 | 54% | 2021-02-14 | Lost |
1016 | 984 | 55% | 2021-02-04 | Lost |
1006 | 984 | 53% | 2021-02-04 | Lost |
1126 | 1137 | 48% | 2021-01-13 | Lost |
1027 | 1030 | 50% | 2020-12-31 | Lost |
1096 | 1000 | 63% | 2020-12-31 | Won |
971 | 1082 | 35% | 2020-12-14 | Lost |
1017 | 1000 | 52% | 2020-11-23 | Won |
881 | 1004 | 33% | 2020-10-31 | Lost |
1002 | 982 | 53% | 2020-10-25 | Tied |
1014 | 932 | 62% | 2020-10-10 | Lost |
962 | 982 | 47% | 2020-08-28 | Won |
924 | 1198 | 17% | 2020-08-02 | Won |
1038 | 927 | 65% | 2020-08-01 | Lost |
927 | 940 | 48% | 2020-07-18 | Won |
944 | 953 | 49% | 2020-07-15 | Won |
1038 | 1001 | 55% | 2020-07-11 | Won |
1022 | 1214 | 25% | 2020-06-23 | Lost |
1017 | 1003 | 52% | 2020-06-23 | Lost |
984 | 1144 | 28% | 2020-06-05 | Lost |
1044 | 1044 | 50% | 2020-05-27 | Lost |
1044 | 1044 | 50% | 2020-05-27 | Lost |
988 | 1010 | 47% | 2020-05-22 | Lost |
1044 | 1044 | 50% | 2020-05-19 | Won |
1203 | 1010 | 75% | 2020-05-08 | Won |
1053 | 1163 | 35% | 2020-05-08 | Lost |
1250 | 1157 | 63% | 2020-04-03 | Lost |
1065 | 982 | 62% | 2020-03-19 | Won |
1029 | 1040 | 48% | 2020-02-15 | Won |
1163 | 1126 | 55% | 2020-02-13 | Lost |
1002 | 982 | 53% | 2020-02-09 | Lost |
999 | 1029 | 46% | 2020-01-12 | Lost |
1173 | 1172 | 50% | 2020-01-06 | Lost |
1049 | 1052 | 50% | 2020-01-04 | Won |
923 | 912 | 52% | 2019-12-27 | Lost |
935 | 925 | 51% | 2019-12-16 | Lost |
927 | 1120 | 25% | 2019-12-07 | Won |
924 | 864 | 59% | 2019-12-01 | Lost |
924 | 864 | 59% | 2019-11-29 | Lost |
1061 | 1073 | 48% | 2019-11-18 | Lost |
1059 | 1173 | 34% | 2019-11-13 | Lost |
972 | 1096 | 33% | 2019-10-18 | Lost |
1069 | 1006 | 59% | 2019-09-28 | Lost |
927 | 928 | 50% | 2019-09-16 | Won |
1173 | 986 | 75% | 2019-08-15 | Won |
1052 | 1173 | 33% | 2019-07-10 | Lost |
944 | 1157 | 23% | 2019-05-23 | Lost |
1208 | 1201 | 51% | 2019-04-07 | Won |
1201 | 1208 | 49% | 2019-03-31 | Lost |
1040 | 930 | 65% | 2019-02-17 | Won |
1036 | 948 | 62% | 2019-02-09 | Won |
927 | 1069 | 31% | 2019-02-02 | Won |
1032 | 1039 | 49% | 2019-01-23 | Won |
1097 | 1097 | 50% | 2019-01-13 | Won |
1039 | 1039 | 50% | 2019-01-05 | Lost |
956 | 954 | 50% | 2018-12-16 | Lost |
977 | 1039 | 41% | 2018-12-11 | Lost |
1000 | 984 | 52% | 2018-12-06 | Tied |
927 | 1011 | 38% | 2018-12-04 | Won |
1006 | 1069 | 41% | 2018-11-21 | Lost |
972 | 1037 | 41% | 2018-11-16 | Lost |
929 | 1037 | 35% | 2018-11-10 | Lost |
1031 | 1031 | 50% | 2018-11-03 | Won |
1003 | 1031 | 46% | 2018-10-14 | Lost |
1002 | 1004 | 50% | 2018-08-18 | Lost |
1082 | 1142 | 41% | 2018-08-05 | Lost |
1067 | 957 | 65% | 2018-07-01 | Won |
927 | 1020 | 37% | 2018-05-24 | Won |
923 | 985 | 41% | 2018-05-03 | Lost |
1072 | 1056 | 52% | 2018-04-04 | Won |
1040 | 948 | 63% | 2018-03-17 | Won |
927 | 982 | 42% | 2018-03-15 | Won |
1031 | 1031 | 50% | 2018-03-04 | Lost |
969 | 969 | 50% | 2018-03-03 | Lost |
1022 | 1037 | 48% | 2018-02-28 | Lost |
989 | 1026 | 45% | 2018-02-04 | Lost |
927 | 990 | 41% | 2018-01-07 | Lost |
927 | 948 | 47% | 2018-01-01 | Won |
926 | 970 | 44% | 2018-01-01 | Lost |
1056 | 1001 | 58% | 2018-01-01 | Won |
917 | 925 | 49% | 2017-12-30 | Won |
927 | 1027 | 36% | 2017-12-21 | Lost |
1000 | 1031 | 46% | 2017-11-25 | Tied |
938 | 927 | 52% | 2017-11-17 | Lost |
1037 | 934 | 64% | 2017-10-13 | Lost |
877 | 887 | 49% | 2017-10-02 | Lost |
887 | 877 | 51% | 2017-09-25 | Lost |
1037 | 911 | 67% | 2017-08-31 | Won |
983 | 980 | 50% | 2017-08-25 | Lost |
933 | 1037 | 35% | 2017-07-26 | Won |
1037 | 908 | 68% | 2017-07-19 | Lost |
899 | 1037 | 31% | 2017-07-08 | Won |
976 | 948 | 54% | 2017-06-30 | Lost |
1026 | 1097 | 40% | 2017-05-30 | Won |
1115 | 1115 | 50% | 2017-05-12 | Lost |
1029 | 1016 | 52% | 2017-03-15 | Won |
1029 | 1016 | 52% | 2017-03-15 | Won |
881 | 862 | 53% | 2017-03-12 | Won |
1017 | 1014 | 50% | 2017-03-11 | Lost |
1150 | 1087 | 59% | 2017-02-19 | Lost |
1014 | 963 | 57% | 2017-02-18 | Lost |
1014 | 966 | 57% | 2017-02-15 | Lost |
998 | 1002 | 49% | 2017-01-17 | Lost |
1009 | 1208 | 24% | 2016-12-10 | Lost |
999 | 1015 | 48% | 2016-11-24 | Won |
1186 | 1195 | 49% | 2016-11-21 | Lost |
1195 | 893 | 85% | 2016-10-29 | Won |
999 | 1015 | 48% | 2016-10-09 | Won |
971 | 983 | 48% | 2016-09-17 | Lost |
1014 | 954 | 59% | 2016-07-29 | Won |
877 | 1075 | 24% | 2016-07-24 | Won |
877 | 948 | 40% | 2016-07-22 | Tied |
877 | 899 | 47% | 2016-03-31 | Won |
1066 | 1054 | 52% | 2016-01-30 | Won |
960 | 927 | 55% | 2016-01-15 | Lost |
927 | 884 | 56% | 2016-01-01 | Lost |
986 | 851 | 69% | 2015-11-15 | Lost |
986 | 851 | 69% | 2015-11-15 | Lost |
1178 | 1431 | 19% | 2015-09-19 | Lost |
948 | 927 | 53% | 2015-08-01 | Lost |
940 | 931 | 51% | 2015-07-28 | Lost |
948 | 1002 | 42% | 2015-07-20 | Won |
1127 | 1113 | 52% | 2015-07-16 | Lost |
1113 | 1113 | 50% | 2015-07-09 | Lost |
1163 | 1431 | 18% | 2015-07-09 | Lost |
1113 | 1099 | 52% | 2015-06-18 | Won |
1113 | 948 | 72% | 2015-06-14 | Won |
926 | 892 | 55% | 2015-05-29 | Lost |
1069 | 926 | 69% | 2015-05-09 | Won |
918 | 926 | 49% | 2015-05-09 | Won |
1069 | 969 | 64% | 2015-04-05 | Won |
1009 | 1009 | 50% | 2015-03-11 | Won |
1009 | 1009 | 50% | 2015-03-11 | Lost |
1195 | 1115 | 61% | 2015-02-19 | Won |
1237 | 1405 | 28% | 2015-01-17 | Won |
1061 | 1078 | 48% | 2014-12-28 | Won |
1031 | 1006 | 54% | 2014-12-23 | Won |
1006 | 1006 | 50% | 2014-11-24 | Won |
1147 | 1205 | 42% | 2014-09-12 | Lost |
1016 | 1016 | 50% | 2014-08-27 | Lost |
952 | 1208 | 19% | 2014-08-05 | Lost |
1002 | 948 | 58% | 2014-06-08 | Won |
968 | 926 | 56% | 2014-06-05 | Won |
981 | 1011 | 46% | 2014-05-01 | Lost |
1127 | 1195 | 40% | 2014-04-27 | Lost |
971 | 926 | 56% | 2014-04-05 | Won |
1002 | 948 | 58% | 2014-03-26 | Tied |
1180 | 1208 | 46% | 2014-03-15 | Lost |
847 | 845 | 50% | 2014-03-08 | Lost |
1208 | 1171 | 55% | 2014-03-01 | Won |
1228 | 1089 | 69% | 2014-02-26 | Won |
972 | 1096 | 33% | 2014-02-15 | Lost |
981 | 1036 | 42% | 2014-01-23 | Won |
1136 | 1030 | 65% | 2013-11-22 | Won |
972 | 1096 | 33% | 2013-07-15 | Won |
909 | 926 | 48% | 2013-07-02 | Lost |
1115 | 1087 | 54% | 2013-06-20 | Won |
1087 | 1115 | 46% | 2013-06-19 | Lost |
948 | 948 | 50% | 2013-04-20 | Lost |
1178 | 1431 | 19% | 2013-04-01 | Lost |
1431 | 1178 | 81% | 2013-04-01 | Won |
936 | 997 | 41% | 2012-12-27 | Lost |
889 | 884 | 51% | 2012-10-23 | Lost |
1033 | 1044 | 48% | 2012-06-07 | Won |
948 | 1036 | 38% | 2012-05-23 | Lost |
1216 | 916 | 85% | 2011-12-28 | Won |
999 | 1015 | 48% | 2011-11-28 | Lost |
948 | 1013 | 41% | 2011-11-24 | Lost |
1030 | 1027 | 50% | 2011-10-29 | Lost |
1040 | 1103 | 41% | 2011-09-05 | Lost |
1019 | 1019 | 50% | 2011-08-29 | Lost |
1047 | 1017 | 54% | 2011-08-26 | Lost |
1093 | 1025 | 60% | 2011-06-12 | Won |
983 | 1085 | 36% | 2011-05-08 | Lost |
1016 | 1016 | 50% | 2011-02-12 | Won |
1039 | 1006 | 55% | 2011-01-16 | Won |
1040 | 972 | 60% | 2010-12-11 | Won |
1093 | 986 | 65% | 2010-11-06 | Won |
1040 | 963 | 61% | 2010-07-20 | Won |
1007 | 1093 | 38% | 2010-06-16 | Lost |
980 | 983 | 50% | 2010-04-07 | Won |
953 | 1016 | 41% | 2010-04-05 | Won |
959 | 1024 | 41% | 2010-03-07 | Lost |
1039 | 1216 | 27% | 2010-01-23 | Won |
1216 | 1039 | 73% | 2010-01-16 | Lost |
1024 | 1087 | 41% | 2010-01-08 | Won |
1058 | 1024 | 55% | 2010-01-01 | Lost |
1012 | 992 | 53% | 2009-11-17 | Won |
936 | 936 | 50% | 2009-11-10 | Lost |
1017 | 948 | 60% | 2009-08-19 | Won |
1125 | 1137 | 48% | 2009-08-01 | Lost |
1039 | 983 | 58% | 2009-07-28 | Won |
1135 | 1228 | 37% | 2009-07-18 | Lost |
1045 | 962 | 62% | 2009-07-08 | Won |
1053 | 960 | 63% | 2009-06-15 | Lost |
946 | 1019 | 40% | 2009-05-28 | Lost |
974 | 1125 | 30% | 2009-05-07 | Won |
1002 | 1045 | 44% | 2009-04-27 | Lost |
1073 | 1049 | 53% | 2009-03-01 | Won |
987 | 984 | 50% | 2009-02-05 | Lost |
1055 | 1216 | 28% | 2008-12-28 | Lost |
1093 | 984 | 65% | 2008-11-15 | Lost |
889 | 1010 | 33% | 2008-11-01 | Won |
1004 | 1002 | 50% | 2008-09-18 | Lost |
918 | 976 | 42% | 2008-09-05 | Won |
1150 | 969 | 74% | 2008-03-11 | Won |
1088 | 1150 | 41% | 2008-02-03 | Lost |
1019 | 946 | 60% | 2008-01-29 | Lost |
1025 | 948 | 61% | 2008-01-10 | Won |
1017 | 913 | 65% | 2007-10-06 | Won |
901 | 1016 | 34% | 2007-09-17 | Lost |
954 | 951 | 50% | 2007-05-24 | Lost |
954 | 951 | 50% | 2007-05-24 | Lost |
954 | 951 | 50% | 2007-05-20 | Lost |
1040 | 1047 | 49% | 2006-11-01 | Lost |
862 | 907 | 44% | 2006-10-19 | Won |
916 | 1009 | 37% | 2006-07-20 | Lost |
1093 | 984 | 65% | 2006-05-19 | Won |
1010 | 1019 | 49% | 2006-04-04 | Won |
1160 | 948 | 77% | 2005-10-10 | Won |
1177 | 1037 | 69% | 2004-08-17 | Lost |
978 | 889 | 63% | 2004-08-15 | Lost |
1099 | 1086 | 52% | 2004-07-15 | Lost |
891 | 986 | 37% | 2004-06-13 | Lost |
978 | 1098 | 33% | 2004-06-04 | Lost |
1098 | 978 | 67% | 2004-05-31 | Lost |
1055 | 1019 | 55% | 2004-04-30 | Lost |
Attacking (123 wins) average ELOs: 1022.5 vs 1025 has a 49.63% of winning (if the scenario was perfectly balanced).